Blog do Campeonato de Futebol Society 2008
ANO DE 2009 - CAMPEÃO - ACÁCIA DE JAÚ (Jaú/SP)
ANO DE 2008 - CAMPEÃO: ARQUITETOS DE ORMUZD / ROOSEVELT
ANO DE 2007 - CAMPEÃO - SOL LUCET (Duartina) / LEALDADE E CONSTÂNCIA (Piratininga)
1ª Rodada - dias 26 e 27/08
2ª Rodada - dias 02 e 03/09
3ª Rodada - dia 09-09 (adiado devido chuva forte) e 10-09
4ª Rodada - dias 16-09, 17-09 e 19-09
5ª Rodada - dia 24-09
6ª Rodada - dias 30-09 e 01-10
7ª Rodada - dias 07 e 08-10
8ª Rodada - dias 14 -15 e 17-10
9ª Rodada - dias 21 e 22-10
10ª Rodada - dias 28 e 29-10
11ª Rodada - dias 04 e 05-11
RODADA COMPLEMENTAR dia 11-11
| ARTILHARIA APÓS a FINAL | ||
| EQUIPE | ATLETAS | GOLS |
| ACÁCIA DE JAU | EDUARDO JOSÉ LOMBARDI | 42 |
| DEUS E CARIDADE | FABIO HENRIQUE ABRUCEZE | 27 |
| UNIÃO VII | MICHEL MIGUEL | 26 |
| ACADÊMICA | CHRISTIANO MARTINELLO | 24 |
| ARQUITETOS | WALTER DO AMARAL JR. | 18 |
| ACÁCIA DE JAU | SERGIO FERNANDO G. BELOTTO | 16 |
| ARQUITETOS | ALEXANDRE C. BRUSTELLO | 16 |
| NOROESTE / TEMPLÁRIO | WILSON ZANON | 15 |
| ACÁCIA / SOL LUCET | MANOEL AFONSO LOSILLA | 14 |
| DEUS E CARIDADE | MAURÍCIO P. NETO | 14 |
| NOROESTE / TEMPLÁRIO | JOSÉ RODOLFO PFEIFER | 13 |
| UNIÃO VII | ALESSANDRO RODRIGUES | 13 |
| NOROESTE / TEMPLÁRIO | RUI AUGUSTO M. CANEDO | 12 |
| NOROESTE / TEMPLÁRIO | JAIME INÁCIO | 12 |
| LENÇOIS PAULISTA | MARCIO JOSÉ O. PERANTONI | 10 |


